院校代码 | 批次 | 专业名称 | 文科 专业代号 | 理科 专业代号 | 美术 (文) | 美术 (理) |
4705 | 专科提前批文P53 理P190 | 现代农业技术 | 01 | 01 | ||
畜牧兽医 | 02 | |||||
高职专科批文P69 理208 | 现代农业技术 | 02 | 03 | |||
园艺技术 | 03 | 04 | ||||
畜牧兽医 | 04 | 05 | ||||
动物医学(宠物医师) | 05 | 06 | ||||
动物医学 | 06 | 07 | ||||
宠物养护与驯导 | 07 | 08 | ||||
农业经济管理 | 08 | 09 | ||||
会计 | 09 | 10 | ||||
移动商务 | 10 | 11 | ||||
物流信息技术 | 11 | 12 | ||||
园林工程技术 | 12 | 13 | ||||
建筑工程技术 | 13 | 14 | ||||
工程造价(房屋建筑) | 14 | 15 | ||||
市政工程技术 | 15 | 16 | ||||
机械制造与自动化 | 16 | 17 | ||||
机械制造与自动化(3D打印) | 17 | 18 | ||||
机电一体化技术 | 18 | 19 | ||||
智能控制技术 | 19 | 20 | ||||
汽车运用与维修技术 | 20 | 21 | ||||
应用电子技术 | 21 | 22 | ||||
智能产品开发 | 22 | 23 | ||||
计算机应用技术 | 23 | 24 | ||||
数字媒体应用技术 | 24 | 25 | ||||
汽车营销与服务 | 25 | 26 | ||||
旅游管理 | 26 | 27 | ||||
服装与服饰设计 | 27 | 28 | 30 | 31 | ||
室内艺术设计 | 28 | 29 | 31 | 32 | ||
环境艺术设计 | 29 | 30 | 32 | 33 | ||
职高对口类 | 专业 代号 | 页码 | ||||
职高对口(师范类) | 计算机应用技术 | 01 | 294 | |||
职高对口(种植类) | 园林工程技术(园林设计与施工) | 02 | 295 | |||
职高对口(养殖类) | 动物医学 | 03 | 295 | |||
职高对口(机电类) | 机械制造与自动化(3D打印) | 04 | 296 | |||
职高对口(电子电工类) | 智能控制技术 | 05 | 298 | |||
职高对口(计算机类) | 数字媒体应用技术 | 06 | 300 | |||
职高对口(建筑类) | 市政工程技术 | 07 | 301 | |||
职高对口(旅游类) | 旅游管理 | 08 | 302 | |||
职高对口(医卫类) | 动物医学(宠物医师) | 09 | 304 | |||
职高对口(财会类) | 会计 | 10 | 305 | |||
职高对口(商贸类) | 移动商务 | 11 | 306 | |||
职高对口(文秘类) | 物流信息技术 | 12 | 307 | |||
职高对口(服装类) | 服装与服饰设计 | 13 | 308 | |||
职高对口(美术类) | 室内艺术设计 | 14 309 | ||||
4707 | 高职专科批文P69 理208 | 种子生产与经营 | 01 |
说明:我院院校代码为4705。
另:种子生产与经营代码为4707。
专业代号为专业填报时所所用2位数专业代码。